
SG HRK-RKH-RCW-RGH

SG München
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 24 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Holger Sans (Technischer Leiter)
Mannschaftskapitän/-in
A... E...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
L... K...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card