
Heidelberger Turnverein 1846

Sport-Union Neckarsulm
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
N... K...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
Joe Laudage
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card