
SG Bayern

SC Frankfurt 1880
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Jose Holgado (Trainer)
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card