
TSV Handschuhsheim

SG München
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 15 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
N... D...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
T... Z...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card