Regionalliga Bayern
2024/2025
Regionalliga Bayern
# | Club | Pkt | Spiele | S | U | V | + | - | +/- | VF | VG | VB | NB | FW | FL |
1. | ![]() | 52 | 11 | 10 | 0 | 0 | 438 | 99 | 339 | 57 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2. | ![]() | 40 | 11 | 8 | 0 | 3 | 327 | 186 | 141 | 48 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 377 | 211 | 166 | 45 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 33 | 11 | 5 | 0 | 5 | 308 | 245 | 63 | 39 | 33 | 6 | 2 | 1 | 0 |
5. | ![]() | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 257 | 267 | -10 | 37 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 22 | 11 | 4 | 0 | 6 | 283 | 410 | -127 | 39 | 52 | 6 | 2 | 0 | 1 |
7. | ![]() | 18 | 11 | 3 | 0 | 8 | 188 | 407 | -219 | 31 | 60 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8. | ![]() | -2 | 11 | 0 | 0 | 10 | 104 | 457 | -353 | 15 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pkt = Punkte, Spiele = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, V = Verloren, + = +, - = -, +/- = +/-, VF = Erzielte Versuche, VG = Markierte Gegenversuche, VB = Versuch Bonus, NB = Niederlage Bonus, FW = Forfeit (Win), FL = Forfeit (Lost)